Opis
Mieszanka paszowa uzupełniająca
Wspomaga układ kostno-stawowy koni.
Skład: materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, susz jabłkowy, bioestry kwasów Omega-3,6, węglan wapnia, siarczan glukozaminy, glukoza, mięta (Mentha L.), siarczan chondroityny, MSM (metylosulfonylometan);
dodatek paszowy (w kg): chelat cynku (3b607), chelat miedzi (3b406), chelat manganu (3b506)
witaminy: witamina C (kwas L-askorbinowy, 3a300)
aminokwasy: L-arginina (3c361), L-prolina (2b17019)
aromat: 1000 mg
Składniki analityczne, w kg:
| Białko surowe | 32,3% |
| Tłuszcz surowy | 13,6% |
| Włókno surowe | 3,0% |
| Sucha masa | 95,00% |
| Popiół surowy | 15,8% |
| Makroelementy: | |
| Wapń | 26,3 g/kg |
| Fosfor | 11,8 g/kg |
| Magnez | 1,0 g/kg |
| Sód | 9,0 g/kg |
| Potas | 8,6 g/kg |
| Mikroelementy: | [w 1 kg] |
| Żelazo | 0,07 mg/kg |
| Miedź | 2,4 mg/kg |
| Cynk | 1,1 mg/kg |
| Mangan | 1,7 mg/kg |
| Aminokwasy: | |
| Lizyna | 13,8 g/kg |
| Metionina | 3,9 g/kg |
| Treonina | 8,3 g/kg |
| Cystyna | 3,0 g/kg |
| Seryna | 6,1 g/kg |
| Prolina | 9,1 g/kg |
| Glicyna | 29,2 g/kg |
| Alanina | 15,9 g/kg |
| Walina | 11,8 g/kg |
| Leucyna | 14,2 g/kg |
| Izoleucyna | 9,9 g/kg |
| Tyrozyna | 17,7 g/kg |
| Fenyloalanina | 8,2 g/kg |
| Histydyna | 4,5 g/kg |
| Arginina | 14,0 g/kg |
| Kwas asparaginowy | 18,1 g/kg |
| Kwas glutaminowy | 24,9 g/kg |
| Witaminy: | |
| C | 5134,4 mg/kg |
| E | 12,0 mg/kg |
| B2 | 19,8 mg/kg |
| B3 | 120,6 mg/kg |
| B4 | 2880 mg/kg |
| B5 | 59,1 mg/kg |
| B7 (Biotyna) | 1230 μg/kg |
| B9 (Kwas foliowy) | 1062 μg/kg |
| B12 | 4,8 μg/kg |
| Kwasy tłuszczowe: | |
| Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 43,3 g/kg |
| Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 78,8 g/kg |
| Suma Omega-3 | 48,3 g/kg |
| Suma Omega-6 | 30,4 g/kg |
| Substancje bioaktywne: | |
| Siarczan chondroityny | 9 000 mg/kg |
| Siarczan glukozaminy | 30 000 mg/kg |
| MSM | 10 000 mg/kg |
Onesano S.A.
Łukasiewicza 2
43-502 Chechowice Dziedzice
Infolinia: +48 666 032 133
Nr wet PL2402002p




