Opis
Marstall Vito – pasza o niskiej zawartości węglowodanów niestrukturalnych
Vito to specjalistyczna pasza bez zbóż i melasy w składzie, zawierająca śladowe ilości węglowodanów strukturalnych (skrobi i cukru), dzięki czemu wykazuje bardzo słabą reakcję glikemiczną i insulinową. Pasza powstała głównie z myślą o koniach podatnych na schorzenia metaboliczne i miopatie wynikające z zaburzeń przebiegu przemiany materii, takie jak ochwat, PSSM (zaburzenia w przemianach polisacharydów), EMS (zespół metaboliczny u koni) oraz mięśniochwat. Vito spełnia również wymagania żywieniowe koni cierpiących na chorobę Cushinga oraz wrzody żołądka i jelit.
Wysoka zawartość włókna sprawia, że pasza jest powoli przeżuwana, co wspomaga procesy trawienne i zapewnia poczucie sytości. Makro- i mikroelementy, witaminy i aminokwasy zapewniają pełne pokrycie potrzeb pokarmowych nawet przy zadawaniu niewielkiej ilości paszy. Naturalne dodatki jak suszona marchew (organiczny β-karoten) i płatkowany czosnek podnoszą wartość pokarmową i urozmaicają paszę.
Zawarte w paszy pełnowartościowe włókno i tłuszcz zapewniają optymalny poziom energii koniowi poddawanemu lekkim i średnim obciążeniom.
Opakowanie: Worek
Waga netto: 20 kg
| Skład podstawowy | ||
| Składniki | Zawartość | |
| Siano łąkowe suszone | 78,0 | % |
| Olej rzepakowy rafinowany | 5,0 | % |
| Suszona lucerna | 4,0 | % |
| Płatki marchwi | 3,0 | % |
| Wytłoki z jabłek | 2,0 | % |
| Chlorek sodu | 0,9 | % |
| Węglan wapnia | 0,7 | % |
| Płatki czosnku | 0,5 | % |
| Drożdże piwowarskie | 0,5 | % |
| Siemię lniane | 0,5 | % |
| Fosforan jednowapniowy | 0,5 | % |
| Tlenek magnezu | 0,3 | % |
| Dodatki dietetyczne | ||
| Witaminy | Zawartość (na kg) | |
| Witamina A | 25 800,00 | I.E. |
| Witamina B1 | 18,00 | mg |
| Witamina B2 | 6,50 | mg |
| Witamina B6 | 15,00 | mg |
| Witamina B12 | 100,00 | µg |
| Witamina C | 79,00 | mg |
| Witamina D3 | 1 000,00 | I.E. |
| Witamina E | 610,00 | mg |
| Witamina K3 | 4,50 | mg |
| Biotyna | 630,00 | µg |
| Chlorek choliny | 270,00 | mg |
| Kwas foliowy | 10,00 | mg |
| Kwas nikotynowy | 25,00 | mg |
| Kwas pantotenowy | 15,00 | mg |
| Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
| Cynk | 280,00 | mg |
| Jod | 1,00 | mg |
| Mangan | 125,00 | mg |
| Miedź | 42,00 | mg |
| Selen | 0,90 | mg |
| Żelazo | 170,00 | mg |
| Analiza wartości odżywczych | ||
| Energia | 10,50 | MJ |
| Białko surowe | 11,50 | % |
| Białko ogólne strawne | 58,00 | g |
| Tłuszcz surowy | 8,00 | % |
| Włókno surowe | 19,00 | % |
| Popiół surowy | 12,00 | % |
| Skrobia | 3,50 | % |
| Cukier | 3,90 | % |
| Wapń | 0,90 | % |
| Fosfor | 0,40 | % |
| Sód | 0,50 | % |
| Magnez | 0,40 | % |
| Skrobia | 3,50 | % |
| Cukier | 3,90 | % |
| Stosowanie Vito jako jedyna pasza treściwa: | ||
| Mały koń/kuc | 250g/100 | kg masy ciała/dzień |
| Folblut | 300g/100 | kg masy ciała/dzień |
| Gorącokrwisty | 350g/100 | kg masy ciała/dzień |
| Przykładowa dzienna dawka dla konia o wadze 550 kg: | ||
| praca lekka | 1,0 – 2,0 | kg |
| praca średnia | 2,0 – 3,0 | kg |
| Polecamy przygotowywać paszę Vito na mokro (1 litr Vito na 1 litr wody). Czas namaczania to 15 – 20 minut. 1 litr paszy Vito to 540 g. | ||
| 1 litr Vito = 540 g | ||
Dystrybutor:
ZK MANAGEMENT SP. Z O.O.
ul. Lektykarska 32
01-687 Warszawa
Infolinia: 664 978 788





